по адресу мкр Новогорск, ул Олимпийская, дом 23,
г Химки
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ, % | 5 |
2. Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ, % | 10 |
3. Двери | |
Материал двери | Пластиковая остекленная |
Физический износ, % | 10 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Металлическая фальцевая |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
Физический износ кровли, % | 10 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Вид несущей части крыши | Совмещенная |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
Физический износ несущей части крыши, % | 5 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Нет |
Физический износ, % | 10 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | 54 |
Физический износ, % | 5 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытие монолитное |
Физический износ, % | 5 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Физический износ, % | 5 |
Материал отделки фасада | облицовка плитами искусственного камня |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 0 |