по адресу мкр Новогорск, ул Олимпийская, дом 27,
г Химки
Обратная связь
Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов в МКД, шт | 2 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 10 |
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | Централизованная канализация |
| Материал сети | пластик |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 10 |
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | центральное |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 5 |
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
| Тип | Тупиковая |
| Физический износ, % | 10 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | 0 |
| Материал стояков | Полимер |
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 |
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | Полимер |
| Физический износ | 0 |
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | Нет |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип системы | Квартирное отопление (котел) |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
| Физический износ, % | 10 |
| Количество вводов в МКД, шт | 0 |
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | Радиатор |
| Физический износ | 0 |
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | Нет |
| Материал сети | Нет |
| Физический износ | 0 |
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Нет |
| Материал | Нет |
| Физический износ | 0 |
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 |
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | Нет |
| Тип системы | Нет |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 |
| Физический износ | 10 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 |
| 8.1 Стояки | |
| Материал | Нет |
| Физический износ | 0 |
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 0 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Нет |
| Материал теплоизоляции сети | Нет |
| 9. Лифты | |
| 9.1 | |
| Номер подъезда | 1 |
| Заводской номер | E2NA8148 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | E2NA8148 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | 0 |
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| 10.1 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | СВК |
| Заводской номер (серийный) | 100077621 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 02.11.2019 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.2 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | ВСГН |
| Заводской номер (серийный) | 4109962012 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.2014 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.3 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | СВК |
| Заводской номер (серийный) | 132290 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 02.11.2019 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Холодная вода | 33 |
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |