по адресу мкр Новогорск, ул Олимпийская, дом 28,
				
				г Химки
			
		
                Обратная связь
                
            
            Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | Да | 
| Количество вводов в МКД, шт | 2 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ, % | 10 | 
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | Да | 
| Тип | Централизованная канализация | 
| Материал сети | пластик | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ, % | 10 | 
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | Нет | 
| Тип | нет | 
| Количество вводов в МКД, шт | 1 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ, % | 0 | 
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | Да | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 2 | 
| Тип | Тупиковая | 
| Физический износ, % | 10 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | 5 | 
| Материал стояков | Сталь оцинкованная | 
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | 5 | 
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | Полимер | 
| Физический износ | 5 | 
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | Да | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Тип системы | Домовая котельная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода | 
| Физический износ, % | 10 | 
| Количество вводов в МКД, шт | 2 | 
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | Радиатор | 
| Физический износ | 5 | 
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| Материал сети | Сталь оцинкованная | 
| Физический износ | 5 | 
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная | 
| Материал | Сталь оцинкованная | 
| Физический износ | 5 | 
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | 5 | 
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | 0 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | Да | 
| Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 | 
| Физический износ | 10 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | 5 | 
| 8.1 Стояки | |
| Материал | Сталь оцинкованная | 
| Физический износ | 5 | 
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 5 | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь черная | 
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| 9. Лифты | |
| 9.1 | |
| Номер подъезда | 1 | 
| Заводской номер | 40276708 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 40276708 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ | 0 | 
| 9.2 | |
| Номер подъезда | 2 | 
| Заводской номер | 40276709 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 40276709 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ | 0 | 
| 9.3 | |
| Номер подъезда | 3 | 
| Заводской номер | 40276710 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 40276710 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ | 0 | 
| 9.4 | |
| Номер подъезда | 4 | 
| Заводской номер | 40276711 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 40276711 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ | 0 | 
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| 10.1 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода | 
| Марка прибора учета | Декаст ОСВУ-25 | 
| Заводской номер (серийный) | 170102108 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 13.04.2021 | 
| Межповерочный интервал | 6 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.2 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | Меркурий | 
| Заводской номер (серийный) | 13680349-12 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.2017 | 
| Межповерочный интервал | — | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.3 | |
| Наименование коммунального ресурса | Горячая вода | 
| Марка прибора учета | ВСХ | 
| Заводской номер (серийный) | 13518341 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 02.11.2019 | 
| Межповерочный интервал | 6 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.4 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | Меркурий | 
| Заводской номер (серийный) | 13680904-12 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.2017 | 
| Межповерочный интервал | — | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.5 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия | 
| Марка прибора учета | Теплосчетчик ТЭМ | 
| Заводской номер (серийный) | 3060372 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 02.11.2018 | 
| Межповерочный интервал | — | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.6 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | Меркурий | 
| Заводской номер (серийный) | 13680502-12 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.2017 | 
| Межповерочный интервал | — | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.7 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | Меркурий | 
| Заводской номер (серийный) | 21913520 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.2014 | 
| Межповерочный интервал | 10 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.8 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода | 
| Марка прибора учета | СВК | 
| Заводской номер (серийный) | 20030 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 02.11.2019 | 
| Межповерочный интервал | 6 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.9 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | Меркурий | 
| Заводской номер (серийный) | 20748026 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.2014 | 
| Межповерочный интервал | 10 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.10 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода | 
| Марка прибора учета | ВСГН | 
| Заводской номер (серийный) | 4109962012 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.2014 | 
| Межповерочный интервал | 6 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.11 | |
| Наименование коммунального ресурса | Горячая вода | 
| Марка прибора учета | ВСК М | 
| Заводской номер (серийный) | 135518331 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 02.11.2019 | 
| Межповерочный интервал | 6 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Горячая вода | 142 | 
| Тепловая энергия | 85 | 
| Холодная вода | 138 | 
| Электрическая энергия | 1 | 
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
